Size Chart
Frenzidea Official
Size Chart
All measurements are in inches and centimeters. When between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
Polo Shirt / Zipper Polo Shirt / T-Shirt (inch/cm)
| US Size | Length | Bust | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
| M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
| L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
| XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
| 2XL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
| 3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
| 4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
| 5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
How to measure
Length: Highest point of shoulder to bottom hem. Bust: Around fullest part of chest. Shoulder: Seam to seam across back.
Long Sleeve / Hoodie / Zipper Hoodie / Sweat Shirt (inch/cm)
| US Size | Length | Bust | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 26 | 60 | 40 | 102 | 17 | 42 |
| M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 |
| L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 |
| XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 |
| 2XL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 |
| 3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 |
| 4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 23 | 60 |
| 5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 24 | 63 |
Windbreaker Jacket (inch/cm)
| US Size | Length | Bust (Around) | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 25 | 64 | 35 | 90 | 15 | 39 |
| M | 26 | 66 | 38 | 95.5 | 16 | 41 |
| L | 27 | 68 | 41 | 103 | 17 | 43.5 |
| XL | 28 | 70 | 44 | 110.5 | 18 | 46 |
| 2XL | 28 | 72 | 46 | 117 | 19 | 48 |
| 3XL | 29 | 74 | 49 | 124 | 20 | 50 |
| 4XL | 30 | 76 | 52 | 131 | 20 | 52 |
| 5XL | 31 | 78 | 54 | 138 | 21 | 54 |
How to measure
Length: Highest point of shoulder to bottom hem. Bust: Around fullest part of chest. Shoulder: Seam to seam across back.
Women's Polo Shirt / Women's Zipper Polo Shirt (inch/cm)
| US Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 25.2 | 64 | 37.4 | 95 | 33.5 | 85 | 15.4 | 39 |
| M | 26 | 66 | 39.8 | 101 | 35.8 | 91 | 15.7 | 40 |
| L | 26.8 | 68 | 42.1 | 107 | 38.2 | 97 | 16.1 | 41 |
| XL | 27.6 | 70 | 44.9 | 114 | 40.9 | 104 | 16.9 | 43 |
| 2XL | 28.3 | 72 | 37.2 | 120 | 43.3 | 110 | 17.3 | 44 |
| 3XL | 29.1 | 74 | 49.6 | 126 | 45.7 | 116 | 18.1 | 46 |
| 4XL | 29.9 | 76 | 52 | 132 | 48 | 122 | 18.5 | 47 |
| 5XL | 30.7 | 78 | 54.3 | 138 | 50.4 | 128 | 18.9 | 48 |
| 6XL | 31.5 | 80 | 56.7 | 144 | 52.8 | 134 | 19.7 | 50 |
Women's fit note
Women's styles run with a fitted silhouette. For a relaxed fit, size up one. Not sure? Email us!
Polo Shirt / Zipper Polo Shirt / T-Shirt (inch/cm)
| US Size | Length | Bust | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
| M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
| L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
| XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
| 2XL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
| 3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
| 4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
| 5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
Long Sleeve Shirt / Hoodie / Zipper Hoodie / Sweat Shirt (inch/cm)
| US Size | Length | Bust | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 26 | 60 | 40 | 102 | 17 | 42 |
| M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 |
| L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 |
| XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 |
| 2XL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 |
| 3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 |
| 4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 23 | 60 |
| 5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 24 | 63 |
Fishing shirt tip
Designed with an athletic fit. For layering or extra movement, size up one.
Long Sleeve Shirt for Kids (inch/cm)
| Size | Age | Length | Chest | Sleeve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| Toddler 4 | 2–3 | 17 | 43.2 | 28 | 71.1 | 12 | 30.5 |
| Toddler 5 | 4–5 | 18.5 | 47 | 30 | 76.2 | 13.5 | 34.3 |
| Youth XS | 6–7 | 20 | 50.8 | 32 | 81.3 | 15 | 38.1 |
| Youth S | 8–9 | 21.5 | 54.6 | 34 | 86.4 | 16.5 | 41.9 |
| Youth M | 10–11 | 23 | 58.4 | 36 | 91.4 | 18 | 45.7 |
| Youth L | 12–13 | 24.5 | 62.2 | 38 | 96.5 | 19.5 | 49.6 |
| Youth XL | 14–15 | 26 | 66 | 40 | 101.6 | 21 | 53.3 |
Shirt for Kids (inch/cm)
| Size | Age | Length | Chest | Suggested Height | Weight (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |||
| Toddler 2T | 1–2 | 14.2 | 36 | 11 | 28 | 33–35 | 84–89 | 24–28 |
| Toddler 3T | 2–3 | 15 | 38 | 12.2 | 31 | 36–39 | 91–99 | 29–32 |
| Toddler 4T | 3–4 | 16.1 | 41 | 13 | 33 | 39–41 | 99–104 | 33–36 |
| Toddler 4 | 4–5 | 16.5 | 42 | 13.8 | 35 | 42–44 | 107–112 | 37–41 |
| Toddler 5 | 5 | 16.9 | 43 | 14.2 | 36 | 45–47 | 114–119 | 42–46 |
| Youth XS | 6–8 | 18.1 | 46 | 15 | 38 | 48–50 | 122–128 | — |
| Youth S | 8–10 | 18.9 | 48 | 15.6 | 39.5 | 50–54 | 128–137 | — |
| Youth M | 10–12 | 20.9 | 53 | 16.1 | 41 | 54–58 | 137–147 | — |
| Youth L | 12–13 | 22.8 | 58 | 18.1 | 46 | 58–62 | 147–158 | — |
| Youth XL | 13–15 | 24.8 | 63 | 18.9 | 48 | 62–68 | 158–172 | — |
Kids sizing tip
Check both age and measurements. When between sizes, size up for longer wear.
Not sure about your size?
Email us and we'll help you find the perfect fit — free.